Model prices
The prices on this page apply to subscription spaces.
Agent models​
Every Agent task uses credits based on its complexity and choice of Agent model. Small and short tasks cost little, while bigger and longer tasks cost more. Models are also priced differently depending on whether they are built-in or provider-connected:
-
Built-in models: Credits are consumed per token.
-
Provider-connected models: Credits are consumed per request. You also pay the AI provider directly for API usage.
Built-in Agent models​
| Provider | Model | Input price | Output price |
|---|---|---|---|
Anthropic | Opus 4.8 | $7.14 / 1M tokens | $35.72 / 1M tokens |
Anthropic | Opus 4.7 | $7.14 / 1M tokens | $35.72 / 1M tokens |
Anthropic | Opus 4.6 | $7.14 / 1M tokens | $35.72 / 1M tokens |
OpenAI | GPT 5.5 | $7.14 / 1M tokens | $42.86 / 1M tokens |
OpenAI | GPT 5.4 | $3.57 / 1M tokens | $21.43 / 1M tokens |
OpenAI | GPT 5.1 | $3.57 / 1M tokens | $28.57 / 1M tokens |
-
Cached input tokens are discounted 90% off the listed input price.
-
For Opus models, input written to the cache costs 25% more than the listed input price.
Provider-connected Agent models​
| Provider | Model | Price |
|---|---|---|
| Varies | All provider-connected models | $1 / 1K requests |
Bulk models​
Bulk models used by GPT for Work are priced differently depending on whether they are built-in or provider-connected:
-
Built-in models: Credits are consumed per token and, when shown, per request.
-
Provider-connected models: Credits are consumed per request. You also pay the AI provider directly for API usage.
Built-in bulk models​
| Provider | Model | Input price | Output price | Request price |
|---|---|---|---|---|
OpenAI | gpt-5.5 | $7.14 / 1M tokens | $42.86 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-5.4 | $7.14 / 1M tokens | $42.86 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-5.4-mini | $1.07 / 1M tokens | $6.43 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-5.4-nano | $0.29 / 1M tokens | $1.79 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-5.2 | $5 / 1M tokens | $40 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-5.1 | $3.57 / 1M tokens | $28.57 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-5-mini | $0.64 / 1M tokens | $5.14 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-5-nano | $0.07 / 1M tokens | $0.57 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-4.1 | $5 / 1M tokens | $20 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-4.1-mini | $1 / 1M tokens | $4 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-4.1-nano | $0.14 / 1M tokens | $0.57 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-5-search-api | $1.79 / 1M tokens | $14.29 / 1M tokens | $14.29 / 1K requests |
OpenAI | gpt-4o-search-preview | $3.57 / 1M tokens | $14.29 / 1M tokens | $35.71 / 1K requests |
OpenAI | gpt-4o-mini-search-preview | $0.21 / 1M tokens | $0.86 / 1M tokens | $35.71 / 1K requests |
OpenAI | gpt-4o | $6.07 / 1M tokens | $24.29 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-4o-mini | $0.36 / 1M tokens | $1.43 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-5 | $3.57 / 1M tokens | $28.57 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-5-chat | $1.79 / 1M tokens | $14.29 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-4-turbo | $14.29 / 1M tokens | $42.86 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | o1 | $21.43 / 1M tokens | $85.72 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | o3-mini | $1.57 / 1M tokens | $6.29 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | o3 | $2.86 / 1M tokens | $11.43 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | o4-mini | $1.57 / 1M tokens | $6.29 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
OpenAI | gpt-3.5-turbo | $0.71 / 1M tokens | $2.14 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
Perplexity | sonar | $1.43 / 1M tokens | $1.43 / 1M tokens | $7.14, $11.43, or $17.14 / 1K requests |
Perplexity | sonar-pro | $4.29 / 1M tokens | $21.43 / 1M tokens | $8.57, $14.29, or $20 / 1K requests |
Google | gemini-2.5-flash | $0.43 / 1M tokens | $3.57 / 1M tokens | $50 / 1K requests |
Anthropic | claude-4-6-sonnet | $4.29 / 1M tokens | $21.43 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
Anthropic | claude-4.5-sonnet | $4.29 / 1M tokens | $21.43 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
Anthropic | claude-4.7-opus | $7.14 / 1M tokens | $35.72 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
Anthropic | claude-4.6-opus | $7.14 / 1M tokens | $35.72 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
Anthropic | claude-4.5-opus | $7.14 / 1M tokens | $35.72 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
Anthropic | claude-4.5-haiku | $1.43 / 1M tokens | $7.14 / 1M tokens | $1 / 1K requests |
Parallel | speed | - | - | $7.14 / 1K requests |
Provider-connected bulk models​
| Provider | Model | Price |
|---|---|---|
| Varies | All provider-connected models | $1 / 1K requests |
Anthropic
OpenAI
Perplexity
Google
Parallel